Disponibilités/tarifs ARDIDEN N°1
APPARTEMENT ARDIDEN N° 1 / 5 personnes
Différents tarifs selon les périodes
Tarifs cure: 2 Personnes (3 semaines hors vacances scolaires) : 700 € ( Personne en plus ,un supplèment vous sera demandé )
Si besoin je pourrai tout vous expliquer si souhaiter !!! (une petite participation au chauffage vous sera demandé en hiver )
Tarifs cure ( 3semaines en vacances scolaire ) : 1650 €
Possible court séjour hors vacances scolaires minimum 5 nuits !!!!
ME CONTACTER de préférence par téléphone !!!!
ACCEPTE LES CHEQUES VACANCES....
Remise en forme et cure thermale à luz-st-sauveur et Barèges .....
TARIFS ETE 2026 5 PERS Basse Saison : 430 € Moyenne saison : 430 € Haute saison : 570 € HV : hors vacances
TARIFS HIVER 2026 / 5 PERS Basse Saison : 440 € Moyenne saison : 610 € Haute saison : 670 €
|
MOIS |
Semaine | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | Dimanche | |
|
|
|||||||||
| JANVIER 2026 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 05 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| FEVRIER 2026 | 06 | 1 | |||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|||
| MARS 2026 | 10 | 1 | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| MARS 2026 | 14 | 30 | 31 | ||||||
| AVRIL 2026 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| MAI 2026 | 19 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|
|
20 | 11 | 12 |
13 |
14 |
15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 22 | 25 | 26 |
27 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
| JUIN 2026 | |||||||||
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 26 | 29 | 30 | |||||||
| JUjJJILLET 2025J | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| JUILLET 2026 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| AOUT 2026 | 32 | 1 | 2 | ||||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| AOUT 2026 | 35 | 31 | |||||||
| SEPTEMBRE 2026 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 39 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| OCTOBRE 2026 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|||
|
|
|||||||||
| NOVEMBRE 2026 | 45 | 1 | |||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| NOVEMBRE 2026 | 30 | ||||||||
| DECEMBRE 2026 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 52 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||