LUZ SAINT SAUVEUR (65120) : Location Appartements

Disponibilités/tarifs ARDIDEN N°1

APPARTEMENT ARDIDEN  N° 1  / 5 personnes

Différents tarifs selon les périodes

Tarifs cure:  2 Personnes   (3 semaines hors vacances scolaires) :  700 €     ( Personne en plus ,un supplèment vous sera demandé )

Tarifs cure ( 3semaines en vacances scolaire ) :  1650 €

Possible court séjour  hors vacances scolaires  minimum 4nuits !!!!

ME CONTACTER de préférence par téléphone  !!!!

                         ACCEPTE LES CHEQUES VACANCES....

 Remise en forme et cure thermale à luz-st-sauveur et Barèges .....

TARIFS ETE  2025  5 PERS    Basse Saison :   420 €    Moyenne saison : 420 €    Haute saison : 550 €     HV : hors vacances

TARIFS HIVER 2025  /  5 PERS   Basse Saison : 430 €    Moyenne saison  : 610 €    Haute saison : 660 €

                   

 

MOIS

Semaine    LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI    SAMEDI  Dimanche  
                    
JANVIER 2025 01     1 2 3   4 5
  02 6 7 8 9 10   11 12
  03 13 14 15 16 17   18 19
  04 20 21 22 23 24   25 26
  05 27 28 29 30  31       
FEVRIER 2025 06             1 2
  06 3 4 5 6 7   8 9
  07 10 11 12 13 14   15 16
  08 17 18 19 20 21   22 23
  09 24 25 26 27  28       
 MARS 2025 10             1 2
  10 3 4 5 6 7   8 9
  11 10 11 12 13 14   15 16
  12 17 18 19 20 21   22 23
  13 24 25 26 27 28   29 30 
MARS  2025 14 31               
AVRIL 2025  15   1 2 3 4   5 6
  15 7 8 9 10 11   12 13
  16 14 15 16 17 18   19 20
  17 21 22 23 24  25   26 27
  18 28 29  30           
MAI  2025 18       1 2   3 4
  19 5 6 7 8 9   10 11

  

20 12 13

14

15 16   17 18
  21 19 20 21 22 23   24 25
  22  26 27

 

28

29 30   31  
JUIN  2025 23               1
  23 2 3 4 5 6   7 8
  24 9 10 11 12 13   14 15
  25 16 17 18 19 20   21 22
  26  23 24 25  26 27   28 29 
    30               
JUJJILLET 2025J 27   1 2 3 4   5 6
JUILLET 2025   28 7 8 9 10 11   12 13
  29 14 15 16 17 18   19 20
  30 21 22 23 24 25   26 29
    28 29 30 31        
AOUT  2025 31         1   2 3
  32 4 5 6 7 8   9 10
  33 11 12 13 14 15   16 17
  34 18 19 20 21 22   23 24
  35 25 26 27 28 29   30 31
SEPTEMBRE 2025                  
  36 2 3 4 5   6 7
  37 8 9 10 11 12   13 14
  38 15 16 17 18 19   20 21
  39 22 23 24 25 26   27 28
  39 29 30            
OCTOBRE 2025 40     2 3   4 5
  41 6 7 8 9 10   11 12
  42 13 14 15 16 17   18 19
  43 20 21 22 23 24   25 26
  44 27 28 29  30 31  

 

                 
NOVEMBRE 2025 45 1 2
  45 3 4 5 6 7 8 9
  46 10 11 12 13 14 15 16
  47 17 18 19 20 21 22 23
   48  24 25 26 27 28 29  30 
                   
DECEMBRE 2025 49  2 3 4 5 6 7
  50  8 9 10 11 12 13 14
  51  15 16 17 18 19 20 21
  52  22 23 24 25 26 27 28
  52  29 30 31
                   
                   
                   
                   

  • 5 votes. Moyenne 2.4 sur 5.